| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | STARWELL |
| Сертификация: | UL,CE,ROHS, FCC,GS,SAA,C-TICK |
| Номер модели: | ND-R150W-12 |
| Количество мин заказа: | 1 шт |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка |
| Время доставки: | 10-15 дней |
| Условия оплаты: | баланс deposite 70% 30% перед пересылкой |
| Поставка способности: | 1000000 ПК /week |
| Выделить: | Переходника силы локальных сетей,переходника международной власти |
||
|---|---|---|---|
Переходника 12.5A силы 12 v, промышленное электропитание 150W
Короткое описание:
> ряд ввода напряжения: 100~240VAC
> Сила: 150W
> выход: 12V 12.5A
> Размер: 225*120*60mm
> Effiency: минимум 85%
> Пульсация и шум: максимум 80mV
> Цвет: Чернота или белизна
> Вес: 800g
> Штепсельная вилка AC: США, EU, AU, штепсельная вилка Великобритании доступная
> Сертификат: UL, CE, FCC, GS, SAA, C-TICK, CB, сертификаты KC.
> Предохранение от безопасности: над нагрузкой, над напряжением тока, короткое ciruict, раскрывает предохранение от нагрузки.
Спецификации:
|
Напряжение тока расклассифицированное входным сигналом: |
100Vac~240Vac |
|
Диапазон изменения частот входного сигнала: |
47Hz~63Hz |
|
Течение Inrush входного сигнала: |
0.3A максимальное |
|
Эффективность: |
85% (МИНУТА) на расклассифицированном напряжении тока |
|
Выход: |
12V 12.5A |
|
Сила выхода: |
150W |
|
Пульсация и шум: |
<80mv at="" full="" road="" with="" 20MHz="" bandwidth=""> |
|
Поверните дальше время задержки: |
<3s> |
|
Предохранение от безопасности: |
над напряжением тока и настоящим предохранением. |
|
Течение утечки: |
<5ma> |
|
Разъем USB: |
5.5*2.1*10mm /5.5 *2.5*10mm |
|
Рабочая температура: |
0°C----+60°C |
|
Температура хранения: |
-20°C----+85°C |
|
Сертификат: |
FCC ROHS GS TUV UL/CUL CE, SAA, PSE, C-TICK |
|
Норма бесопасности: |
EN60950-1 UL60950-1 ESD (EN61000 3-3) |
|
Применение: |
Для заряжателя батареи, мобильного телефона, сотового телефона, iphone etc… |
Модельный список:
| ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | ||||||
| Модель | Ввод напряжения | Сила выхода | Вольт выхода | Течение выхода | Размер | N.W (KG) |
| ND-15W | 100V~240V | 15W | 12V | 1.25A | 70*40*30mm | 0.07KG |
| ND-25W-12 | 100V~240V | 25W | 12V | 2A | 85*58*38mm | 0.16KG |
| ND-25W-24 | 24V | 1A | ||||
| ND-36W-12 | 100V~240V | 36W | 12V | 3A | 85*58*38mm | 0.17KG |
| ND-36W-24 | 24V | 1.5A | ||||
| ND-50W-12 | 100V~240V | 50W | 12V | 4A | 110*78*38mm | 0.25KG |
| ND-50W-24 | 24V | 2A | ||||
| ND-60W-12 | 100V~240V | 60W | 12V | 5A | 110*78*38mm | 0.26KG |
| ND-60W-24 | 24V | 2.5A | ||||
| ND-100W-12 | 100V~240V | 100W | 12V | 8.3A | 159*98*38mm | 0.5KG |
| ND-100W-24 | 24V | 4.2A | ||||
| ND-120W-12 | 100V~240V | 120W | 12V | 10A | 159*98*38mm | 053KG |
| ND-120W-24 | 24V | 5A | ||||
| ND-150W-12 | 100V~240V | 150W | 12V | 12.5A | 199*98*38mm | 0.6KG |
| ND-150W-24 | 24V | 6.25A | ||||
| ND-180W-12 | 100V~240V | 180W | 12V | 15A | 199*98*38mm | 0.63KG |
| ND-180W-24 | 24V | 7.5A | ||||
| ND-200W-12 | 100V~240V | 200W | 12V | 16.7A | 200*110*50mm | 0.8KG |
| ND-200W-24 | 24V | 8.3A | ||||
| ND-250W-12 | 100V~240V | 250W | 12V | 20.8A | 200*110*50mm | 0.87KG |
| ND-250W-24 | 24V | 10.4A | ||||
| ND-300W-12 | 100V~240V | 300W | 12V | 25A | 215*115*50mm | 0.9KG |
| ND-300W-24 | 24V | 12.5A | ||||
| ND-350W-12 | 100V~240V | 350W | 12V | 30A | 215*115*50mm | 0.95KG |
| ND-350W-24 | 24V | 15A | ||||
| ND-400W-12 | 100V~240V | 400W | 12V | 33A | 260*120*65mm | 1.15KG |
| ND-500W-24 | 500W | 12V | 42A | |||
| RAINPROOF ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | ||||||
| Модель | Ввод напряжения | Сила выхода | Вольт выхода | Течение выхода | Размер | N.W (KG) |
| ND-R36W-12 | 100V~240V | 36W | 12V | 3A | 110*76*45mm | 0.3KG |
| ND-R36W-24 | 24V | 1.5A | ||||
| ND-R60W-12 | 100V~240V | 60W | 12V | 5A | 145*95*45mm | 0.45KG |
| ND-R60W-24 | 24V | 2.5A | ||||
| ND-R120W-12 | 100V~240V | 120W | 12V | 10A | 185*120*60mm | 0.7KG |
| ND-R120W-24 | 24V | 5A | ||||
| ND-R150W-12 | 100V~240V | 150W | 12V | 12.5A | 225*120*60mm | 0.8KG |
| ND-R150W-24 | 24V | 6.25A | ||||
| ND-R200W-12 | 100V~240V | 120W | 12V | 16.7A | 230*140*60mm | 1.15KG |
| ND-R200W-24 | 24V | 8.3A | ||||
| ND-R250W-12 | 100V~240V | 150W | 12V | 20.8A | 230*140*60mm | 1.15KG |
| ND-R250W-24 | 24V | 10.4A | ||||
| ND-R350W-12 | 100V~240V | 120W | 12V | 30A | 245*140*60mm | 1.4KG |
| ND-R350W-24 | 24V | 15A | ||||
| ND-R400W-12 | 100V~240V | 150W | 12V | 33.3A | 245*140*60mm | 1.4KG |
| ND-R400W-24 | 24V | 16.6A | ||||
Применения:
Для CCTV, ПК таблетки, электронного устройства etc маршрутизатора.
Инструкции:
- Прибор не подвергнется действию к капать или брызгать и тому никакие предметы заполненные с жидкостями,
как вазы, поместит на приборе.
- Основы штепсельная вилка использована как прибор разъединения, прибор разъединения будут охотно действующие.
- Гнезд-выход будет установлен около оборудования и будет легко доступн.
- Никакой источник нагого пламени, как освещенные свечки, не должен быть помещен на приборе.
- Работать максимума окружающий для оборудования 40℃.
- Прибор не должен быть использован в ограниченном космосе как bookcase.
- Этот прибор не предназначен для пользы людьми (включая дети) с уменьшенным медицинским осмотром,
сензорные, или умственные емкости, или отсутсвие опыта и знания, если они не будут даваться
наблюдение или инструкция относительно пользы прибора персоной ответственной для их безопасности.
- Дети следует наблюдать для того чтобы обеспечить что они не играют с прибором.
Данные по пакета:
1. Размер коробки коробки: 480*450*180mm
2. QTY: 50 ПК/коробка
3. G.W: 11,5 KG
Контактное лицо: Mr.
Телефон: 86-755-29634321
FCC GS CE UL DC 2.5A 60W переходники 24V силы настольного компьютера Asus Ux31a
AC настольного компьютера 48W 12V 4A к электропитанию External переходники силы DC/12 вольтов
CE переходники 60W 4A силы настольного компьютера DC компьютера 15V HP/CB UL60950-1
UL переходники 5V 5A 25W силы Маунта стены США/EU EMC/CE/GS/FCC
Стена FCC одобренная SAA IEC60950-1 внешняя 24V 18W CE UL установила переходнику силы
FCC CE UL DC 1A 12W переходники 12V силы Маунта стены сети Соединенные Штаты